Etîl Asetat
Taybetmendî:
Şanî( | Rêzan |
Xuyabûnî | Şileya zelal, bê qirêjiyên daliqandî |
Bîn | Bi bîhnek taybetmendiyê re tevbigerin, bê bîhnek mayî tune |
Paqijî,% | ≥99; ≥99.5; ≥99.7 |
Tîrbûn, g/cm3 | 0.897-0.902 |
Kromatîzm (di Hazen de) (Pt-Co) | ≤10 |
Şilbûn, % | ≤0.05 |
Etanol,% | ≤0.10 |
Asîdîtî (wek asîda asetîk),% | ≤0.004 |
Bermayiya buharbûnê,% | ≤0.001 |
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne