Ethyl Acetate
Specifications:
Şanî | Rêzan |
Xuyabûnî | Şîrkek şefaf, bê nepakîyên rawestandî |
Bîn | Bi bîhnek taybetmendiyê re tevbigerin, bêhnek bermayî tune |
Paqijî,% | ≥99; ≥99.5; ≥99.7 |
Density, g/cm3 | 0,897-0,902 |
Kromatîk (li Hazen) (Pt-Co) | ≤10 |
Rewa, % | ≤0.05 |
Etanol,% | ≤0.10 |
Acidity (wek asîdê acetîk),% | ≤0.004 |
Bermayiya evaporasyonê,% | ≤0.001 |
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne